(2017年度)
填報單位:榆林市榆陽區人民政府辦公室
網站 抽查 | 一 季 度 | 二季度 | 三 季 度 | 四 季 度 | 總計 | ||
網站總數(單位:家) | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
抽查比例(單位:%) | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
抽查網站數量(單位:家) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
抽查合格率(單位:%) | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
不合格網站數量(單位:家) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
問責人次(單位:人次) | 約談 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
書面檢查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
通報批評 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
警告或記過處分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
調離崗位或免職 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
是否納入政府年度績效考核 | R是(100%) □否 | ||||||
安全 檢查 | 檢查次數(單位:次) | 4 | |||||
檢查網站數量(單位:家) | 7 | ||||||
網站開設整合 | 運行網站總數(單位:家) | 1 | |||||
新開設網站數量(單位:家) | 0 | ||||||
整合遷移網站數量(單位:家) | 1 | ||||||
“我為政府網站找錯”平臺網民留言辦理 | 收到留言數量(單位:條) | 7 | |||||
按期辦結數量(單位:條) | 7 | ||||||
超期辦結數量(單位:條) | 0 | ||||||
假冒政府網站處置 | 發現數量(單位:個) | 0 | |||||
處置數量(單位:個) | 0 | ||||||
人員 培訓 | 培訓次數(單位:次) | 2 | |||||
培訓人次(單位:人次) | 17 | ||||||
培訓天數(單位:天) | 1 | ||||||
其 他 | 無 |
單位負責人:付振 審核人:賈治國 填報人:白永鴻
聯系電話:0912-3525024 填報日期:2018年1月24日